0102030405
FILTRO DUSE SERIE MF PLUSE CON BOLSA DE TELA
Aplicacións
O equipo úsase amplamente para a ventilación e o po recuperable, como: industria metalúrxica, industria de custos, minas, industria química, industria farmacéutica, construción, industria de materiais e industria de procesamento de grans, etc.
Parámetros técnicos
| FILTRO DUSE SERIE MF PLUSE CON BOLSA DE TELA | |||||||||
| Modelo Parámetro | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Área de filtrado (㎡) | 18 anos | - 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Número de bolsas filtrantes (pezas) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Velocidade do aire filtrado (L/2 s) | 20~40 | ||||||||
| Volume de aire filtrado (m³/s) | 1300~2600 | 1950~3900 | 2600~5200 | 3240~6480 | 3900~7800 | 4550~9100 | 5200~10500 | 6500~13000 | |
| Dimensión total máxima (mm) | Longo | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| Ancho x alto | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Eliminador de po | Número da válvula de pulso | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Consumo de aire comprimido (m/min) | 0,07~0,30 | 0,11~0,40 | 0,15~0,50 | 0,18~0,60 | 0,22~0,60 | 0,25~0,90 | 0,29~0,90 | 0,37~0,90 | |
| Presión de aire comprimido (kg/c) | 5~7 | ||||||||
Exhibición do produto

Como empresa centrada na innovación tecnolóxica e na calidade dos produtos, comprometémonos a ofrecer aos nosos clientes produtos seguros, fiables e de rendemento superior. Se estás interesado nos nosos produtos, non dubides en contactar connosco. Agardamos establecer unha cooperación máis estreita contigo e traballar xuntos por un futuro mellor.

